各種広告・ノベルティ ADGOODS
オリジナルイベントポップの作成
オリジナルワインラベルの作成
その他 ご要望に沿った様々な制作物も承ります。
画像をクリックしていただくと拡大画像がご覧いただけます。
印刷(単価表)
A4 | ||||
納 期 | 7営業日 発送 | 特急料金 (3日以内発送) |
||
色仕様 | 片面4色 | 両面4色 | 片面4色 | 両面4色 |
10,000部 | 28200 | 39000 | 51350 | 65260 |
15,000部 | 37920 | 55920 | 64740 | 84760 |
20,000部 | 47760 | 72960 | 76180 | 104390 |
25,000部 | 57480 | 89880 | 87750 | 123890 |
30,000部 | 67200 | 106800 | 99190 | 143390 |
35,000部 | 76200 | 123600 | 111280 | 165100 |
40,000部 | 85200 | 140520 | 123370 | 186680 |
45,000部 | 93960 | 157320 | 135460 | 208390 |
50,000部 | 103080 | 174120 | 147550 | 229970 |
55,000部 | 111360 | 186120 | 158210 | 245830 |
60,000部 | 119760 | 198240 | 168870 | 261690 |
65,000部 | 128040 | 210240 | 179530 | 277550 |
75,000部 | 136440 | 222360 | 190190 | 293410 |
80,000部 | 144720 | 234360 | 200850 | 309400 |
85,000部 | 15300 | 246360 | 211510 | 325260 |
90,000部 | 161400 | 258360 | 222170 | 340990 |
95,000部 | 177960 | 282600 | 243490 | 372840 |
100,000部 | 186360 | 294600 | 254150 | 388700 |
B4 | ||||
納 期 | 7営業日 発送 | 特急料金 (3日以内発送) |
||
色仕様 | 片面4色 | 両面4色 | 片面4色 | 両面4色 |
10,000部 | 50760 | 66600 | 74100 | 106600 |
15,000部 | 62040 | 84840 | 89310 | 122200 |
20,000部 | 73320 | 102960 | 104390 | 137670 |
25,000部 | 84360 | 120960 | 119600 | 153270 |
30,000部 | 95760 | 138960 | 134680 | 1688740 |
35,000部 | 106200 | 150960 | 147160 | 183690 |
40,000部 | 116640 | 162960 | 159770 | 198510 |
45,000部 | 127080 | 174960 | 172250 | 216460 |
50,000部 | 137520 | 186960 | 184730 | 228280 |
55,000部 | 148200 | 203640 | 199940 | 250380 |
60,000部 | 158760 | 220200 | 215150 | 272480 |
65,000部 | 169560 | 236760 | 230360 | 294580 |
75,000部 | 190920 | 270120 | 260780 | 33870 |
80,000部 | 201600 | 286680 | 275860 | 360750 |
85,000部 | 212280 | 303360 | 291070 | 382850 |
90,000部 | 222960 | 319920 | 306280 | 404950 |
95,000部 | 233640 | 336600 | 321490 | 427050 |
100,000部 | 244320 | 353160 | 336700 | 449150 |
A3 | ||||
納 期 | 7営業日 発送 | 特急料金 (3日以内発送) |
||
色仕様 | 片面4色 | 両面4色 | 片面4色 | 両面4色 |
10,000部 | 50760 | 66840 | 89180 | 139750 |
15,000部 | 79200 | 100680 | 130260 | 190060 |
20,000部 | 107520 | 134760 | 171210 | 240370 |
25,000部 | 135720 | 168840 | 212290 | 290550 |
30,000部 | 164040 | 202920 | 253240 | 340860 |
35,000部 | 188640 | 230280 | 281060 | 375960 |
40,000部 | 213120 | 257640 | 308880 | 411060 |
45,000部 | 237720 | 285000 | 336700 | 446160 |
50,000部 | 262200 | 312360 | 365390 | 481260 |
55,000部 | 287040 | 343080 | 399230 | 520780 |
60,000部 | 311760 | 373920 | 433810 | 560300 |
65,000部 | 336600 | 404640 | 468390 | 599690 |
75,000部 | 386280 | 466200 | 53810 | 678730 |
80,000部 | 411000 | 496920 | 572390 | 718250 |
85,000部 | 435840 | 527640 | 607100 | 757770 |
90,000部 | 460680 | 558360 | 641680 | 797160 |
95,000部 | 485400 | 589200 | 676390 | 836680 |
100,000部 | 510240 | 619920 | 710970 | 876200 |
ご要望がございましたら、まずは気軽に株式会社トラスト・システムまでお問合せください。
【 関東エリア スタッフ専用フリーダイヤル 0120-371-372 】