宅配 DELIVERY
可能配布数の算出(指定エリアの世帯数の調査等)
宅配エリア地図の作成
実施完了報告書の提出
その他(投函禁止エリアの指定・投函住宅の指定等)
宅配(単価表) DM・封入・宅配業務実施に当たっての詳細事項
内 容 | ローラー宅配 | 配布選別指定 ※集合住宅 |
その他 記名配布 |
|
地 域 | サイズ | 単 価 | 単 価 | 単 価 |
市内 | B2 | @7.3 | @13.14 | @18.25 |
B3 | @7.2 | @12.96 | @18 | |
B4 | @7.1 | @12.78 | @17.75 | |
B5 | @7 | @12.6 | @17.5 | |
その他 | @7 | @12.6 | @17.5 | |
県内 | B2 | @8.3 | @14.94 | @20.75 |
B3 | @8.1 | @14.58 | @20.25 | |
B4 | @7.9 | @14.22 | @19.75 | |
B5 | @7.7 | @13.86 | @19.25 | |
その他 | @7.7 | @13.86 | @19.25 | |
県外 | B2 | @12.6 | @22.68 | @31.5 |
B3 | @12.3 | @22.14 | @30.75 | |
B4 | @12 | @21.6 | @30 | |
B5 | @11.7 |
@21.06 | @29.25 | |
その他 | @11.7 | @21.06 | @29.25 | |
山の手エリア | B2 | @15.5 | @27.9 | @38.75 |
B3 | @15.2 | @27.36 | @38 | |
B4 | @14.9 | @26.82 | @37.25 | |
B5 | @14.6 | @26.28 | @36.5 | |
その他 | @14.6 | @26.28 | @36.5 |
|
ご要望がございましたら、まずは気軽に株式会社トラスト・システムまでお問合せください。
【 関東エリア スタッフ専用フリーダイヤル 0120-371-372 】