DM・封入 ENCLOSED DM
宅配・SP業務に使用する配布物の封入作業
その他 封入作業のみのご依頼も承ります。
指定場所への資材の引取・納品代行も承ります。
DM・封入(単価表) DM・封入・宅配業務実施に当たっての詳細事項
封 入 | ||||
サイズ | 点 数 | 1,000部 | 5,000部 | 10,000部 |
A 4 | 1点 | 7,000 | 19,000 | 31,000 |
2点 | 9,000 | 25,000 | 37,000 | |
3点 | 11,000 | 31,000 | 43,000 | |
4点 | 13,000 | 37,000 | 49,000 | |
5点 | 15,000 | 43,000 | 55,000 | |
B 5 | 1点 | 8,000 | 19,000 | 31,000 |
2点 | 9,000 | 25,000 | 37,000 | |
3点 | 11,000 | 31,000 | 43,000 | |
4点 | 13,000 | 37,000 | 49,000 | |
5点 | 15,000 | 43,000 | 55,000 | |
長 3 | 1点 | 8,000 | 19,000 | 31,000 |
2点 | 9,000 | 25,000 | 37,000 | |
3点 | 11,000 | 31,000 | 43,000 | |
4点 | 13,000 | 37,000 | 49,000 | |
5点 | 15,000 | 43,000 | 55,000 | |
角 2 | 1点 | 9,000 | 25,000 | 36,000 |
2点 | 10,000 | 31,000 | 42,000 | |
3点 | 12,000 | 37,000 | 48,000 | |
4点 | 14,000 | 43,000 | 54,000 | |
5点 | 16,000 | 49,000 | 60,000 | |
角 3 | 1点 | 9,000 | 25,000 | 36,000 |
2点 | 10,000 | 31,000 | 42,000 | |
3点 | 12,000 | 37,000 | 48,000 | |
4点 | 14,000 | 43,000 | 54,000 | |
5点 | 16,000 | 49,000 | 60,000 |
発送料金 |
1,000部 | 5,000部 | 10,000部 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | |
郵便局 届出手数料 |
10,000 |
バルク区分 |
1〜100 | 1〜200 |
1〜300 |
25,000 | 40,000 | 55,000 | |
郵便局 届出手数料 |
折数 1回 @3 / 折数 2回 @5 |
PP封筒 | |||||
サイズ |
A4 | B5 | 長3 | 角2 | 角3 |
単 価 | @6 | @6 | @4 | @7 | @6 |
封緘(ふうけん) | シール宛名貼り | |
単 価 | @3.5 ※封緘方法によって単価変動あり。 |
@4 |
|
ご要望がございましたら、まずは気軽に株式会社トラスト・システムまでお問合せください。
【 関東エリア スタッフ専用フリーダイヤル 0120-371-372 】